Desde emprendedores hasta empresas con múltiples sucursales. EasyDoc crece junto a tu negocio.
Todos los planes incluyen soporte, actualizaciones gratuitas e integración con el SII.
| DESCRIPCIÓN DE LOS PLANES |
Small
Ideal para comenzar
1,5 UF x mes
15 UF x año
|
MÁS VENDIDO
Medium
Para empresas en crecimiento
2,1 UF x mes
22 UF x año
|
Large
Operación completa
2,5 UF x mes
26 UF x año
|
|---|---|---|---|
| Funcionalidades contempladas | |||
| Punto de Ventas Web | — | ✔ | ✔ |
| Control de Inventarios | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cantidad de SKU incluidos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Nº de documentos tributarios incluidos | 2.000 | 3.000 | Ilimitados |
| Usuarios incluidos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Empresas incluidas | 1 | 3 | 5 |
| Sucursales incluidas | 1 | 1 | 1 |
| Cesión de Factoring | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manejo de múltiples impuestos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informes gráficos de gestión comercial | |||
| Ventas por vendedor, año y período | — | ✔ | ✔ |
| Ventas por clientes, año y período | — | ✔ | ✔ |
| Productos más vendidos | — | ✔ | ✔ |
| Agrega más servicios a tu plan | |||
| Sucursal adicional | 0,5 UF | 0,6 UF | 0,9 UF |
| Integración ecommerce | 0,8 UF | 1,0 UF | 1,2 UF |
| Pasarela de pago Redelcom o Transbank | 0,8 UF | 1,0 UF | 1,2 UF |
| Todos los planes incluyen | |||
| Carga de documentos históricos (XML) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Documentos con logotipo propio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recepción DTE compras ilimitados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Set Up inicial (pago único), incluye capacitación remota, manuales y videos de uso. | 1,3 UF | 1,6 UF | 2,2 UF |
Te ayudamos a encontrar la mejor opción según tu negocio y volumen de ventas.
Hablar con un ejecutivo →Completa el formulario y te ayudaremos a elegir el mejor plan.